Fique a conhecer os valores calóricos dos alimentos mais comuns quando cozinhados.
A tabela de calorias dos alimentos, dá-lhe uma noção das calorias existentes em cada porção daquilo que seleccionar para a sua comida.
A ingestão de calorias diárias, deverá ser controlada pela tabela de calorias adequando o desgaste que pretende fazer quotidianamente, sabendo que para emagrecer tem obrigatoriamente de ingerir menos calorias que as que consegue gastar com actividades físicas.
Com a tabela de calorias pode controlar os riscos que corre a sua saúde. Sendo variados, aumentam com o índice de massa corporal.
Use esta tabela de calorias para estabelecer um programa de emagrecimento quantificado nas dietas adequadas ao seu caso.
ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
—– | —– | —– |
Batata cozida | 100 gramas | 70 |
Batata frita | 100 gramas | 275 |
Batata frita de pacote | 100 gramas | 533 |
Batata frita de pacote (light) | 100 gramas | 460 |
Camarão cozido | 100 gramas | 95 |
Croquetes de carne | 100 gramas | 290 |
Esparguete à bolonhesa | 100 gramas | 101 |
Feijoada | 100 gramas | 137 |
Lasanha | 100 gramas | 145 |
Ovo cozido | 100 gramas (2 ovos) | 156 |
Ovo estrelado | 100 gramas (2 ovos) | 200 |
Pizza 4 estações | 100 gramas | 220 |
Rissóis de camarão | 100 gramas | 350 |
Sandes de atum com maionese | 100 gramas | 264 |
Sandes de delícias do mar | 100 gramas | 239 |
Sandes mista | 100 gramas | 186 |
Tarte de legumes | 100 gramas | 233 |
RECOMENDAMOS
Subscrever
Login
0 Comentários